דף הבית » פלפל חריף – ערכים תזונתיים
פלפל חריף - ערכים תזונתיים
פלפל חריף הוא ירק עוצמתי בטעם ובערכים התזונתיים. הוא עשיר בוויטמין C, נוגדי חמצון וקפסאיצין – רכיב פעיל התורם לחיזוק מערכת החיסון, שיפור חילוף החומרים והגנה על הלב. בעמוד זה תמצאו טבלה מפורטת של הערכים התזונתיים ל־100 גרם וליחידה בינונית, כדי שתוכלו לשלב אותו בצורה מושכלת בתפריט היומי.
| רכיב | ל־100 גרם | ליחידה בינונית (45 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 40 קק"ל | 18 קק"ל |
| פחמימות | 9.5 גרם | 4.3 גרם |
| מתוכן סוכרים | 5.3 גרם | 2.4 גרם |
| סיבים תזונתיים | 1.5 גרם | 0.7 גרם |
| חלבונים | 2.0 גרם | 0.9 גרם |
| שומנים | 0.4 גרם | 0.2 גרם |
| שומן רווי | 0.04 גרם | 0.02 גרם |
| שומן חד־בלתי רווי | 0.02 גרם | 0.01 גרם |
| שומן רב־בלתי רווי | 0.24 גרם | 0.11 גרם |
| נתרן | 7 מ"ג | 3 מ"ג |
| אשלגן | 322 מ"ג | 145 מ"ג |
| סידן | 14 מ"ג | 6 מ"ג |
| ברזל | 1.0 מ"ג | 0.45 מ"ג |
| מגנזיום | 23 מ"ג | 10 מ"ג |
| זרחן | 43 מ"ג | 19 מ"ג |
| אבץ | 0.3 מ"ג | 0.1 מ"ג |
| נחושת | 0.2 מ"ג | 0.09 מ"ג |
| מנגן | 0.2 מ"ג | 0.09 מ"ג |
| ויטמין A (בטא קרוטן) | 59 מק"ג | 27 מק"ג |
| ויטמין C | 143.7 מ"ג | 65 מ"ג |
| ויטמין E | 0.7 מ"ג | 0.3 מ"ג |
| ויטמין K | 14 מק"ג | 6 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.07 מ"ג | 0.03 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 0.09 מ"ג | 0.04 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 1.2 מ"ג | 0.5 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.2 מ"ג | 0.09 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.5 מ"ג | 0.23 מ"ג |
| ויטמין B9 (חומצה פולית) | 23 מק"ג | 10 מק"ג |
סיכום על פלפל חריף – ערכים תזונתיים
פלפל חריף הוא ירק דל קלוריות אך עשיר בוויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. הוא מהווה מקור מצוין לוויטמין C המחזק את מערכת החיסון ומסייע בהגנה על תאי הגוף. הוא מספק ויטמין A, ויטמין B6, אשלגן, מגנזיום וברזל. החומר הפעיל קפסאיצין, שאחראי לחריפות, עשוי לתרום להאצת חילוף החומרים, לשיפור זרימת הדם ולהפחתת דלקת.
שילוב של ערכים אלה הופך את הפלפל החריף למזון בעל ערך בריאותי גבוה התומך בשמירה על תפקוד תקין ובריאות כללית.


