דף הבית » כרישה – ערכים תזונתיים
כרישה - ערכים תזונתיים
הכרישה, ממשפחת הבצלים, נחשבת לירק עדין ובעל ערך תזונתי גבוה. היא עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמין K, חומצה פולית ונוגדי חמצון התורמים לבריאות הלב, למערכת העיכול ולחיזוק מערכת החיסון. שילובה בתפריט היומי מוסיף טעם ייחודי ויתרונות בריאותיים משמעותיים.
| רכיב | ל-100 גרם | לכוס-קצוצה (כ-89 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות (קק"ל) | 61 | 55 |
| חלבון (גרם) | 1.5 | 1.35 |
| שומן (גרם) | 0.3 | 0.27 |
| פחמימות (גרם) | 14 | 13 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.8 | 1.62 |
| סוכרים (גרם) | 3.9 | 3.51 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 20 | 18 |
| אשלגן (מ"ג) | 180 | 162 |
| סידן (מ"ג) | 59 | 53 |
| מגנזיום (מ"ג) | 28 | 25 |
| זרחן (מ"ג) | 35 | 32 |
| ברזל (מ"ג) | 2.1 | 1.89 |
| אבץ (מ"ג) | 1.0 | 0.9 |
| ויטמין A (מק"ג) | 83 | 75 |
| ויטמין C (מ"ג) | 12 | 11 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.92 | 0.83 |
| ויטמין K (מק"ג) | 47 | 42 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.40 | 0.36 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.14 | 0.13 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.233 | 0.21 |
| ויטמין B9 (מק"ג) | 64 | 58 |
סיכום
הכרישה היא ירק ממשפחת הבצלים שמציע שילוב מרשים של טעם עדין וערכים תזונתיים גבוהים. היא עשירה בסיבים תזונתיים התורמים לפעילות מעיים סדירה ולתחושת שובע, ובנוסף מכילה ויטמינים חיוניים כמו ויטמין K, חומצה פולית (ויטמין B9) ונוגדי חמצון המסייעים בהגנה על התאים מפני נזקי חמצון.
צריכה קבועה של כרישה עשויה לתמוך בבריאות הלב וכלי הדם, להפחית רמות כולסטרול בדם ולחזק את מערכת החיסון. בזכות טעמה הנעים והמרקם הרך שלה, היא מתאימה במיוחד למרקים, תבשילים, פשטידות ואפילו כתוספת טרייה לסלטים, ומוסיפה לכל מנה גם ערך בריאותי וגם ניחוח עדין ומרענן.


