דף הבית » כרובית – ערכים תזונתיים
כרובית - ערכים תזונתיים
הכרובית היא ירק בריא, דל קלוריות ועשיר ברכיבים תזונתיים חיוניים. בעמוד זה תמצאו טבלה מלאה של הערכים התזונתיים בכרובית, כולל ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים ועוד, ל־100 גרם ולפלח כרובית שמשקלה כ- 140גרם.
| רכיב תזונתי | כמות ל-100 גרם | כמות לפלח (140 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 25 קק"ל | 35 קק"ל |
| חלבון | 1.9 גרם | 2.7 גרם |
| פחמימות | 5 גרם | 7.0 גרם |
| מתוכן סוכרים | 1.9 גרם | 2.7 גרם |
| שומנים | 0.3 גרם | 0.4 גרם |
| שומן רווי | 0.1 גרם | 0.1 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג | 0 מ"ג |
| נתרן | 30 מ"ג | 42 מ"ג |
| סיבים תזונתיים | 2 גרם | 2.8 גרם |
| סידן | 22 מ"ג | 30.8 מ"ג |
| ברזל | 0.4 מ"ג | 0.6 מ"ג |
| אשלגן | 289 מ"ג | 413 מ"ג |
| מגנזיום | 15 מ"ג | 21 מ"ג |
| זרחן | 44 מ"ג | 61.6 מ"ג |
| אבץ | 0.27 מ"ג | 0.4 מ"ג |
| ויטמין A | 0 מק"ג | 0 מק"ג |
| ויטמין C | 48.2 מ"ג | 67.5 מ"ג |
| ויטמין K | 15.5 מק"ג | 21.7 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.05 מ"ג | 0.07 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) | 0.06 מ"ג | 0.08 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.5 מ"ג | 0.7 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.7 מ"ג | 1.0 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.18 מ"ג | 0.25 מ"ג |
| ויטמין B9 (חומצה פולית) | 57 מק"ג | 79.8 מק"ג |
כרובית – סיכום הערכים התזונתיים והיתרונות הבריאותיים
הכרובית היא ירק דל קלוריות אך עשיר בערכים תזונתיים, במיוחד בוויטמין C, סיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצת B ומינרלים חשובים כמו אשלגן, סידן ומגנזיום. השילוב הזה הופך אותה לבחירה מצוינת לשמירה על מערכת חיסונית תקינה, בריאות הלב, תפקוד קוגניטיבי תקין ואף לסיוע בעיכול.
שילוב של כרובית בתפריט, בין אם מאודה, בתנור או כתחליף לפחמימות, הוא דרך פשוטה ובריאה להעשיר את התזונה היומית.


