דף הבית » גרעיני דלעת – ערכים תזונתיים
גרעיני דלעת - ערכים תזונתיים
גרעיני דלעת הם הרבה יותר מנשנוש טעים. הם עשירים בחלבון, ברזל, מגנזיום, אבץ ונוגדי חמצון. בעמוד זה תמצאו טבלה מפורטת של ערכים תזונתיים ל־100 גרם ולכף אחת: קלוריות, פחמימות, שומנים, ויטמינים ומינרלים – כל מה שצריך לדעת כדי לשלב אותם נכון בתפריט היומי.
| רכיב | ב-100 גרם | בכף אחת (10 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 559 קק"ל | 56 קק"ל |
| חלבונים | 30.2 גרם | 3.0 גרם |
| פחמימות | 10.7 גרם | 1.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 6.0 גרם | 0.6 גרם |
| שומנים | 49.0 גרם | 4.9 גרם |
| מתוכם שומן רווי | 8.7 גרם | 0.9 גרם |
| שומן חד בלתי רווי | 16.2 גרם | 1.6 גרם |
| שומן רב בלתי רווי | 19.5 גרם | 2.0 גרם |
| ברזל | 8.8 מ"ג | 0.9 מ"ג |
| מגנזיום | 592 מ"ג | 59 מ"ג |
| אבץ | 7.8 מ"ג | 0.8 מ"ג |
| זרחן | 1233 מ"ג | 123 מ"ג |
| אשלגן | 809 מ"ג | 81 מ"ג |
| נחושת | 1.3 מ"ג | 0.13 מ"ג |
| ויטמין E | 2.2 מ"ג | 0.22 מ"ג |
| ויטמין K | 7.3 מק"ג | 0.73 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.3 מ"ג | 0.03 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) | 0.2 מ"ג | 0.02 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 4.9 מ"ג | 0.5 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.8 מ"ג | 0.08 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.1 מ"ג | 0.01 מ"ג |
| ויטמין B9 (חומצה פולית) | 58 מק"ג | 5.8 מק"ג |
סיכום תזונתי – גרעיני דלעת כמרכיב עוצמתי בתפריט היומי
גרעיני דלעת מציעים פרופיל תזונתי עשיר במיוחד – הם מהווים מקור מצוין לחלבון מלא, שומנים בריאים, סיבים תזונתיים, ומינרלים חיוניים כמו מגנזיום, אבץ וברזל.
בנוסף, הם תורמים לנוגדי חמצון בגוף בזכות תכולת ויטמין E וחומצה פולית. בזכות צפיפות תזונתית גבוהה ונפח קטן, הם מתאימים לשילוב יומיומי – כתוספת לסלטים, שייקים, יוגורטים או כנשנוש בריא בפני עצמו.


