דף הבית » סלמון – ערכים תזונתיים
סלמון - ערכים תזונתיים
סלמון הוא אחד הדגים המזינים והאהובים בעולם. הוא מקור מצוין לחלבון איכותי, אומגה 3, וויטמינים ומינרלים חיוניים. בעמוד זה תמצאו את כל הערכים התזונתיים של סלמון צלוי או אפוי וכיצד שילובו בתפריט עשוי לתרום לבריאות הלב, המוח והמערכת החיסונית.
| רכיב | ל-100 גרם | ל- מנה בינונית (כ- 120 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות (קק"ל) | 206 | 247 |
| חלבון (גרם) | 22.1 | 26.5 |
| פחמימות (גרם) | 0 | 0 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
| שומנים (גרם) | 12.4 | 14.9 |
| שומן רווי (גרם) | 2.1 | 2.5 |
| שומן חד-בלתי-רווי (גרם) | 5 | 6 |
| שומן רב-בלתי-רווי (גרם) | 3.9 | 4.7 |
| אומגה-3 (גרם) | 2.3 | 2.8 |
| אומגה-6 (גרם) | 0.5 | 0.6 |
| כולסטרול (מ"ג) | 63 | 76 |
| נתרן (מ"ג) | 59 | 71 |
| אשלגן (מ"ג) | 363 | 436 |
| סידן (מ"ג) | 9 | 11 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29 | 35 |
| זרחן (מ"ג) | 252 | 302 |
| ברזל (מ"ג) | 0.9 | 1.1 |
| אבץ (מ"ג) | 0.6 | 0.7 |
| ויטמין A (מק"ג RAE) | 50 | 60 |
| ויטמין D (מק"ג) | 10 | 12 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2 | 2.4 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1 | 1 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.1 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.2 | 0.2 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.5 | 10 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.5 | 1.8 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.6 | 0.7 |
| ויטמין B9 (מק"ג) | 25 | 30 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 3 | 4 |
סיכום – סלמון ערכים תזונתיים וסגולות בריאותיות
סלמון נחשב לאחד המזונות הבריאים והערכיים ביותר בתזונה האנושית. הוא עשיר במיוחד בחלבון איכותי, חומצות שומן אומגה-3, ויטמינים מקבוצת B (ובהם B12, B6 ו-B3), וכן במינרלים חשובים כמו זרחן, מגנזיום, אשלגן וברזל.
ב- 100 גרם סלמון אפוי יש כ- 206 קלוריות בלבד, לצד כ- 22 גרם חלבון וכ- 12 גרם שומן, שרובו שומן בלתי רווי, התורם להפחתת כולסטרול ולשמירה על בריאות הלב. חומצות האומגה-3 שבסלמון מסייעות גם לאיזון רמות הדלקת בגוף, תפקוד מוח תקין ובריאות כלי הדם.
מעבר לתרומתו הפיזית, הסלמון הוא מקור מצוין לוויטמין D, לוויטמין E ולנוגדי חמצון, המסייעים לחיזוק מערכת החיסון ולשמירה על עור בריא. שילוב קבוע של סלמון בתפריט, אחת עד שתיים בשבוע, עשוי לתרום לבריאות הלב והמוח, במיוחד כאשר הוא מחליף מזונות עתירי שומן רווי, כמו בשר אדום או מזון מטוגן.


