דף הבית » אגוזי פקאן – ערכים תזונתיים
אגוזי פקאן - ערכים תזונתיים
אגוזי פקאן הם מקור מצוין לשומנים בלתי רוויים, חלבון, סיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים חיוניים. הם עשירים במיוחד בוויטמין E, מגנזיום ואבץ, התורמים לבריאות הלב, לשיפור תפקוד המוח ולחיזוק מערכת החיסון. בעמוד זה תמצאו טבלה מפורטת של הערכים התזונתיים ל־100 גרם וליחידה, כדי לשלב את אגוזי הפקאן בצורה חכמה ומאוזנת בתפריט היומי.
| רכיב | ל-100 גרם | ליחידה אחת (4 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קק"ל) | 691 | 27.6 |
| חלבון (גרם) | 9.17 | 0.37 |
| פחמימות (גרם) | 13.86 | 0.55 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.6 | 0.38 |
| סוכרים (גרם) | 3.97 | 0.16 |
| שומן כולל (גרם) | 72.0 | 2.88 |
| שומן רווי (גרם) | 6.18 | 0.25 |
| שומן חד־בלתי רווי (גרם) | 40.8 | 1.63 |
| שומן רב־בלתי רווי (גרם) | 21.6 | 0.86 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| אשלגן (מ"ג) | 410 | 16.4 |
| סידן (מ"ג) | 70 | 2.8 |
| זרחן (מ"ג) | 277 | 11.1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 121 | 4.8 |
| ברזל (מ"ג) | 2.53 | 0.10 |
| אבץ (מ"ג) | 4.53 | 0.18 |
| נחושת (מ"ג) | 1.20 | 0.048 |
| מנגן (מ"ג) | 4.50 | 0.18 |
| סלניום (מק"ג) | 3.8 | 0.15 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.4 | 0.056 |
| ויטמין K (מק"ג) | 3.5 | 0.14 |
| תיאמין B1 (מ"ג) | 0.66 | 0.026 |
| ריבופלבין B2 (מ"ג) | 0.13 | 0.005 |
| ניאצין B3 (מ"ג) | 1.17 | 0.047 |
| חומצה פנטותנית B5 (מ"ג) | 0.86 | 0.034 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.21 | 0.008 |
| חומצה פולית (מק"ג) | 22 | 0.88 |
סיכום
אגוזי פקאן נחשבים לאחד מהאגוזים העשירים והטעימים ביותר. הם מספקים כמות גבוהה של אנרגיה, כ-690 קלוריות ל-100 גרם – בעיקר בזכות תכולת השומן הגבוהה שלהם. השומן הזה הוא ברובו "שומן טוב" (חד ורב בלתי רווי), שתורם לאיזון רמות הכולסטרול ולבריאות הלב.
בנוסף, אגוזי פקאן מספקים חלבון צמחי איכותי (כ-9 גרם ל-100 גרם), סיבים תזונתיים שמסייעים לעיכול תקין ולתחושת שובע, וכן שפע מינרלים חשובים – בהם מגנזיום, אבץ, ברזל ומנגן, לצד ויטמינים מקבוצת B וויטמין E, שנחשב נוגד חמצון חזק במיוחד.
איך לשלב בתפריט היומי?
כחטיף טבעי בין ארוחות – חופן קטן (3-5 אגוזים).
כתוספת פריכה לסלט ירקות או סלט עלים ירוקים.
כתוספת ליוגורט טבעי עם פירות.
בתוך תערובת אגוזים ופירות יבשים לנשנוש מהיר.
לשדרוג עוגות, מאפים או גרנולה ביתית.


