דף הבית » כרוב ירוק – ערכים תזונתיים
כרוב ירוק - ערכים תזונתיים
כרוב ירוק הוא לא רק טעים – הוא גם עשיר בוויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים המחזקים את הבריאות ומשפרים את העיכול. בטבלה שלפניכם תמצאו את הערכים המדויקים ל־100 גרם ולכוס מלאה, שיעזרו לכם לשלב אותו בצורה חכמה בכל ארוחה.
| רכיב | כמות ל־100 גרם | כמות לכוס (89 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 25 קק"ל | 22.25 קק"ל |
| פחמימות | 5.8 גרם | 5.16 גרם |
| סוכרים | 3.2 גרם | 2.85 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.5 גרם | 2.23 גרם |
| חלבון | 1.3 גרם | 1.16 גרם |
| שומנים | 0.1 גרם | 0.089 גרם |
| ויטמין C | 36.6 מ"ג | 32.57 מ"ג |
| ויטמין A | 5 מק"ג | 4.45 מק"ג |
| ויטמין E | 0.15 מ"ג | 0.1335 מ"ג |
| ויטמין K | 76 מק"ג | 67.64 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.061 מ"ג | 0.0543 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 0.040 מ"ג | 0.0356 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.234 מ"ג | 0.208 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.212 מ"ג | 0.18868 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.124 מ"ג | 0.11036 מ"ג |
| ויטמין B9 (חומצה פולית) | 43 מק"ג | 38.27 מק"ג |
| אשלגן | 170 מ"ג | 151.3 מ"ג |
| סידן | 40 מ"ג | 35.6 מ"ג |
| ברזל | 0.47 מ"ג | 0.4183 מ"ג |
| מגנזיום | 12 מ"ג | 10.68 מ"ג |
| זרחן | 26 מ"ג | 23.14 מ"ג |
| אבץ | 0.18 מ"ג | 0.1602 מ"ג |
| נחושת | 0.019 מ"ג | 0.01691 מ"ג |
| מנגן | 0.16 מ"ג | 0.1424 מ"ג |
| נתרן | 18 מ"ג | 16.02 מ"ג |
סיכום – כרוב ירוק ערכים תזונתיים
הכרוב הירוק הוא ירק דל קלוריות אך עשיר ברכיבי תזונה חיוניים, ביניהם ויטמין C, ויטמין K, סיבים תזונתיים ומינרלים חשובים כמו אשלגן וסידן.
שילובו בתפריט היומי עשוי לתרום לחיזוק מערכת החיסון, לשמירה על בריאות הלב ולעידוד מערכת עיכול תקינה. בזכות הערך התזונתי הגבוה והגיוון הקולינרי שלו, הכרוב הירוק מתאים למגוון רחב של מנות סלטים, תבשילים ואפילו מיצים טבעיים.


