דף הבית » עלים ירוקים – ערכים תזונתיים
עלים ירוקים - ערכים תזונתיים
עלים ירוקים הם מהמאכלים הבריאים בטבע. הם דלים בקלוריות, עשירים בוויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. הכוונה לרוב לעלים כמו תרד, רוקט, מנגולד, קייל, חסה כהה ולעיתים גם פטרוזיליה או כוסברה. בעמוד זה תמצאו פירוט מלא של הערכים התזונתיים שהם מספקים ולמה כדאי לשלב אותם בתפריט היומי.
| רכיב | כמות ל-100 גרם | כמות לכוס (כ-30 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 23 קק"ל | 6.9 קק"ל |
| חלבון | 2.9 גרם | 0.87 גרם |
| פחמימות | 3.6 גרם | 1.08 גרם |
| שומנים | 0.4 גרם | 0.12 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.2 גרם | 0.66 גרם |
| ויטמין A | 469 מק"ג | 140.7 מק"ג |
| ויטמין C | 28 מ"ג | 8.4 מ"ג |
| ויטמין K | 483 מק"ג | 144.9 מק"ג |
| ויטמין E | 2.1 מ"ג | 0.63 מ"ג |
| חומצה פולית (B9) | 194 מק"ג | 58.2 מק"ג |
| ויטמין B6 | 0.2 מ"ג | 0.06 מ"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.08 מ"ג | 0.02 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) | 0.19 מ"ג | 0.06 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.6 מ"ג | 0.18 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.2 מ"ג | 0.06 מ"ג |
| סידן | 99 מ"ג | 29.7 מ"ג |
| ברזל | 2.7 מ"ג | 0.81 מ"ג |
| מגנזיום | 79 מ"ג | 23.7 מ"ג |
| אשלגן | 558 מ"ג | 167.4 מ"ג |
| זרחן | 49 מ"ג | 14.7 מ"ג |
| אבץ | 0.5 מ"ג | 0.15 מ"ג |
| נחושת | 0.13 מ"ג | 0.04 מ"ג |
| מנגן | 0.9 מ"ג | 0.27 מ"ג |
| נתרן | 79 מ"ג | 23.7 מ"ג |
סיכום ערכים תזונתיים של עלים ירוקים
עלים ירוקים הם מהמרכיבים הבריאים והחשובים בתזונה היומית. הם דלים בקלוריות, עשירים בסיבים תזונתיים ומספקים מגוון רחב של ויטמינים ומינרלים חיוניים, בהם ויטמין A, ויטמין C, ויטמין K, חומצה פולית, ברזל, סידן ואשלגן.
הקבוצה הזו כוללת מגוון עלים ירוקים נפוצים כמו תרד, ארוגולה (רוקט), מנגולד, קייל, סוגי חסה כהים (כמו רומית ומסולסלת), ולעיתים גם עשבי תיבול ירוקים כגון פטרוזיליה או כוסברה.
שילוב יומיומי של עלים ירוקים בתפריט עשוי לתרום לתפקוד מערכת החיסון, לשמירה על בריאות הלב, לאיזון לחץ הדם ולשיפור העיכול.


