דף הבית » תות שדה – ערכים תזונתיים
תות שדה - ערכים תזונתיים
תות שדה הוא פרי אדום ומתוק שמכיל מעט קלוריות, אך עשיר בוויטמין C, נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים ומים. בעמוד זה תמצאו טבלה מפורטת של ערכים תזונתיים ל־100 גרם וליחידה אחת – כולל קלוריות, פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים ומינרלים.
| רכיב | כמות ל־100 גרם | כמות ליחידה בינונית (12 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 32 קק"ל | 3.8 קק"ל |
| פחמימות | 7.7 גרם | 0.92 גרם |
| סוכרים | 4.9 גרם | 0.59 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.0 גרם | 0.24 גרם |
| חלבון | 0.7 גרם | 0.08 גרם |
| שומנים | 0.3 גרם | 0.036 גרם |
| ויטמין C | 58.8 מ"ג | 7.06 מ"ג |
| ויטמין A | 1 מק"ג | 0.12 מק"ג |
| ויטמין E | 0.29 מ"ג | 0.035 מ"ג |
| ויטמין K | 2.2 מק"ג | 0.26 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.02 מ"ג | 0.0024 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 0.02 מ"ג | 0.0024 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.39 מ"ג | 0.0468 מ"ג |
| ויטמין B5 | 0.13 מ"ג | 0.0156 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.05 מ"ג | 0.006 מ"ג |
| ויטמין B9 (חומצה פולית) | 24 מק"ג | 2.88 מק"ג |
| אשלגן | 153 מ"ג | 18.36 מ"ג |
| סידן | 16 מ"ג | 1.92 מ"ג |
| ברזל | 0.41 מ"ג | 0.0492 מ"ג |
| מגנזיום | 13 מ"ג | 1.56 מ"ג |
| זרחן | 24 מ"ג | 2.88 מ"ג |
| אבץ | 0.14 מ"ג | 0.0168 מ"ג |
| נחושת | 0.048 מ"ג | 0.00576 מ"ג |
| מנגן | 0.386 מ"ג | 0.0463 מ"ג |
| נתרן | 1 מ"ג | 0.12 מ"ג |
סיכום ערכים תזונתיים של תות שדה
כשבוחנים את הערכים התזונתיים של תות שדה, מגלים שהוא הרבה יותר מפרי מתוק. מדובר במקור טבעי לוויטמין C, סיבים תזונתיים ונוגדי חמצון עוצמתיים. בזכות תכולת מים גבוהה וערך קלורי נמוך, הוא מתאים גם לתפריטים מאוזנים ודלי סוכר.
תות שדה עשוי לתרום לעיכול תקין, לחיזוק מערכת החיסון ולשמירה על מראה עור בריא. בנוסף, הוא מכיל מינרלים חשובים כמו אשלגן, מנגן וחומצה פולית. השילוב בין טעם מצוין לערך תזונתי גבוה הופך אותו לבחירה טבעית ובריאה לכל גיל.


