דף הבית » שום – ערכים תזונתיים
שום - ערכים תזונתיים
שום הוא ירק בעל ערך תזונתי מרוכז, הכולל חלבון צמחי, סיבים תזונתיים, ויטמינים (בעיקר B6 ו-C) ומינרלים חיוניים כגון מנגן, סלניום, אשלגן וסידן. מעבר לתרומתו כתוצרת טרייה במטבח, השום מספק רכיבים טבעיים ונוגדי חמצון התומכים בתפקוד מערכת החיסון ובבריאות הכללית.
בעמוד זה תמצאו פירוט מדויק של הערכים התזונתיים של שום — קלוריות, חלבון, שומן, פחמימות, סיבים, ויטמינים ומינרלים, מוצגים ל־100 גרם ולשן אחת, כדי לסייע לכם לשלב את הירק בתפריט היומי בצורה מושכלת.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | לשן שום (3 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קק״ל) | 149 | 4.47 |
| חלבון (גרם) | 6.36 | 0.19 |
| פחמימות (גרם) | 33.06 | 0.99 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.10 | 0.063 |
| סוכרים (גרם) | 1.00 | 0.03 |
| שומן כולל (גרם) | 0.50 | 0.015 |
| שומן רווי (גרם) | 0.09 | 0.0027 |
| שומן חד־בלתי רווי (גרם) | 0.01 | 0.0003 |
| שומן רב־בלתי רווי (גרם) | 0.25 | 0.0075 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 17.0 | 0.51 |
| אשלגן (מ״ג) | 401 | 12.0 |
| סידן (מ״ג) | 181 | 5.43 |
| זרחן (מ״ג) | 153 | 4.59 |
| מגנזיום (מ״ג) | 25.0 | 0.75 |
| ברזל (מ״ג) | 1.70 | 0.051 |
| אבץ (מ״ג) | 1.16 | 0.035 |
| נחושת (מ״ג) | 0.299 | 0.009 |
| מנגן (מ״ג) | 1.672 | 0.050 |
| ויטמין C (מ״ג) | 31.2 | 0.936 |
| ויטמין 1B (מ״ג) | 0.20 | 0.006 |
| ויטמין 2B (מ״ג) | 0.11 | 0.003 |
| ויטמין 3B (מ״ג) | 0.70 | 0.021 |
| ויטמין 5B (מ״ג) | 0.596 | 0.018 |
| ויטמין 6B (מ״ג) | 1.235 | 0.037 |
| ויטמין 9B (מק״ג) | 3.0 | 0.090 |
| ויטמין E (מ״ג) | 0.08 | 0.002 |
| ויטמין K (מק״ג) | 1.7 | 0.051 |
סיכום
בשורה התחתונה: שום הוא ירק פקעת מרוכז בטעם ובערכים, עם ויטמינים רבים, סיבים, מנגן וסלניום, שמוסיפים איכות תזונתית גם בכמויות קטנות. הסיבים תורמים לשובע ולעיכול, והתרכובות הגופריתיות מעניקות ארומה ייחודית ותומכות בהגנה נוגדת-חמצון.
כדי ליהנות מהיתרונות בלי עומס חריפות, שלבו שן–שתיים ביום לפי הטעם: טרי קצוץ בסלט, פרוס וצלוי בתנור, מוקפץ קצר או מבושל עדין ברוטב. מי שרגיש במערכת העיכול יעדיף גרסה מבושלת. כך שום משתלב בקלות בתפריט מאוזן, ומעלה את ערך המנה בלי להכביד.


