דף הבית » רימון – ערכים תזונתיים
רימון - ערכים תזונתיים
הרימון הוא פרי עשיר בטעם ובערכים תזונתיים. הוא מספק כמות גבוהה של נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים, ויטמין C ואשלגן – ותורם לבריאות הלב, העור והמערכת החיסונית. בעמוד זה תמצאו את כל הערכים ל-100 גרם וליחידה בינונית.
| רכיב | ל-100 גרם | ליחידה בינונית (150 גרם נטו) |
|---|---|---|
| קלוריות | 83 קק"ל | 125 קק"ל |
| פחמימות | 18.7 גרם | 28.1 גרם |
| סיבים תזונתיים | 4.0 גרם | 6.0 גרם |
| חלבונים | 1.7 גרם | 2.6 גרם |
| שומנים | 1.2 גרם | 1.8 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג | 0 מ"ג |
| נתרן | 3 מ"ג | 5 מ"ג |
| אשלגן | 236 מ"ג | 354 מ"ג |
| סידן | 10 מ"ג | 15 מ"ג |
| ברזל | 0.3 מ"ג | 0.45 מ"ג |
| מגנזיום | 12 מ"ג | 18 מ"ג |
| זרחן | 36 מ"ג | 54 מ"ג |
| אבץ | 0.35 מ"ג | 0.53 מ"ג |
| ויטמין C | 10.2 מ"ג | 15.3 מ"ג |
| ויטמין K | 16.4 מק"ג | 24.6 מק"ג |
| ויטמין E | 0.6 מ"ג | 0.9 מ"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.07 מ"ג | 0.105 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 0.05 מ"ג | 0.075 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.3 מ"ג | 0.45 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.08 מ"ג | 0.12 מ"ג |
| חומצה פולית (ויטמין B9) | 38 מק"ג | 57 מק"ג |
סיכום
הרימון נחשב לאחד הפירות הבריאים ביותר בטבע, ובנוסף לכך, הוא מצטיין בפרופיל תזונתי מרשים. ב-100 גרם רימון יש כ-83 קלוריות בלבד, לצד כמות גבוהה של סיבים תזונתיים, ויטמין C, ויטמין K, אשלגן ונוגדי חמצון חזקים במיוחד.
כתוצאה מכך, הרימון מסייע בחיזוק המערכת החיסונית, בהפחתת דלקתיות בגוף, בשמירה על בריאות הלב ובתמיכה בתפקוד כלי הדם. כמו כן, הוא עשוי לתרום לאיזון לחץ דם, לשיפור מצב העור ולתחושת שובע לאורך זמן.
הערכים התזונתיים משתנים מעט לפי גודל הפרי, אך בכל מקרה גם יחידה בינונית תספק תרומה משמעותית של ויטמינים ומינרלים – ללא עודף קלוריות.
לכן, שילוב של רימון טרי, גרגרים בסלט או מיץ טבעי יכול לשדרג כל תפריט בריא.


