דף הבית » מנגו – ערכים תזונתיים
מנגו - ערכים תזונתיים
מנגו – ערכים תזונתיים שחשוב להכיר: מעבר לטעם המתוק, מנגו עשיר בויטמין C, סיבים תזונתיים ונוגדי חמצון שתורמים לעיכול, לחיזוק מערכת החיסון ולבריאות הכללית. בעמוד זה תמצאו את כל הערכים החשובים של מנגו טרי, כולל קלוריות, מינרלים ויתרונות בריאותיים.
| רכיב | ל-100 גרם | ליחידה בינונית (140 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 60 קק"ל | 84 קק"ל |
| חלבונים | 0.8 גרם | 1.1 גרם |
| שומנים | 0.4 גרם | 0.6 גרם |
| – שומנים רוויים | 0.1 גרם | 0.1 גרם |
| פחמימות | 15 גרם | 21.0 גרם |
| – סוכרים | 13.7 גרם | 19.2 גרם |
| סיבים תזונתיים | 1.6 גרם | 2.2 גרם |
| נתרן | 1 מ"ג | 1.4 מ"ג |
| אשלגן | 168 מ"ג | 235.2 מ"ג |
| סידן | 11 מ"ג | 15.4 מ"ג |
| מגנזיום | 10 מ"ג | 14.0 מ"ג |
| זרחן | 14 מ"ג | 19.6 מ"ג |
| ברזל | 0.2 מ"ג | 0.3 מ"ג |
| אבץ | 0.09 מ"ג | 0.1 מ"ג |
| נחושת | 0.11 מ"ג | 0.2 מ"ג |
| ויטמין C | 36.4 מ"ג | 51.0 מ"ג |
| ויטמין A (RAE) | 54 מק"ג | 76 מק"ג |
| חומצה פולית (B9) | 43 מק"ג | 60 מק"ג |
| ויטמין E | 0.9 מ"ג | 1.3 מ"ג |
| ויטמין K | 4.2 מק"ג | 6 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.03 מ"ג | 0.04 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) | 0.038 מ"ג | 0.1 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.669 מ"ג | 0.9 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.197 מ"ג | 0.3 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.119 מ"ג | 0.2 מ"ג |
קראו גם: מנגו – כל היתרונות הבריאותיים והערכים התזונתיים בפרי אחד
סיכום
המנגו הוא פרי עשיר בטעם ובערכים תזונתיים – תוספת מעולה לתפריט יומי מאוזן.
מעבר לכך שהוא מקור מצוין לויטמין C, מנגו מכיל גם ויטמין A, חומצה פולית, סיבים תזונתיים, אשלגן ונוגדי חמצון טבעיים. שילוב הרכיבים הללו תורם לשמירה על מערכת החיסון, בריאות העור, איזון לחץ הדם ותהליכי עיכול תקינים.
כאשר בוחנים את ערכי התזונה של מנגו, מובן מדוע מדובר באחד הפירות המומלצים ביותר, במיוחד בתקופת הקיץ. למרות תכולת הסוכר הגבוהה יחסית, אכילה מתונה של מנגו טרי מספקת לגוף שפע של רכיבים חיוניים בדרך טעימה ובריאה.


