דף הבית » בננה – ערכים תזונתיים
בננה - ערכים תזונתיים
הבננה היא מהפירות הפופולריים בעולם – מתוקה, רכה, זמינה וזולה. אך מעבר לטעם המעודן, היא גם מכילה ערכים תזונתיים חשובים שמעניקים אנרגיה זמינה לצד רכיבים חיוניים. לפניכם סקירה של כל הערכים התזונתיים בבננה אחת בינונית, כולל טבלה מסודרת וסיכום תזונתי מעודכן.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ליחידה בינונית (118 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 89 | 105 |
| פחמימות | 22.8 גרם | 27 גרם |
| סוכרים | 12.2 גרם | 14.4 גרם |
| סיבים תזונתיים | 2.6 גרם | 3.1 גרם |
| חלבון | 1.1 גרם | 1.3 גרם |
| שומן | 0.3 גרם | 0.3 גרם |
| ויטמין A | 3 מק"ג | 4 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.031 מ"ג | 0.037 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 0.073 מ"ג | 0.086 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.665 מ"ג | 0.785 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטוטנית) | 0.334 מ"ג | 0.394 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.367 מ"ג | 0.433 מ"ג (22%) |
| ויטמין B9 (חומצה פולית) | 20 מק"ג | 24 מק"ג |
| ויטמין C | 8.7 מ"ג | 10.3 מ"ג (11%) |
| ויטמין E | 0.1 מ"ג | 0.12 מ"ג |
| ויטמין K | 0.5 מק"ג | 0.6 מק"ג |
| אשלגן | 358 מ"ג | 422 מ"ג (12%) |
| מגנזיום | 27 מ"ג | 32 מ"ג (8%) |
| סידן | 5 מ"ג | 6 מ"ג |
| זרחן | 22 מ"ג | 26 מ"ג |
| ברזל | 0.26 מ"ג | 0.31 מ"ג |
| נתרן | 1 מ"ג | 1 מ"ג |
| אבץ | 0.15 מ"ג | 0.18 מ"ג |
| נחושת | 0.078 מ"ג | 0.092 מ"ג |
| מנגן | 0.27 מ"ג | 0.32 מ"ג (16%) |
| סלניום | 1.0 מק"ג | 1.18 מק"ג |
קראו גם: בננה – מגוון יתרונות בריאותיים משמעותיים שאסור לכם לפספס
סיכום
לבננה ערכים תזונתיים עשירים בפחמימות זמינות וסיבים תזונתיים, המספקים לגוף אנרגיה מהירה ותחושת שובע לאורך זמן. הבננה מכילה גם מינרלים חשובים כגון אשלגן, התורם לאיזון לחץ הדם, וויטמין B6 התומך בתפקוד מערכת העצבים.
הערכים התזונתיים של בננה הופכים אותה לבחירה טבעית ומזינה לארוחת ביניים או כתוספת לתפריט יומי בריא. צריכת בננה סדירה תורמת לקידום בריאות הלב, מערכת העיכול ותפקוד השרירים.
לכן, כשמדברים על הערכים הבריאותיים של הבננה, מדברים על פרי שמשלב טעם מתוק עם יתרונות בריאותיים משמעותיים, המתאימים לכל הגילאים.


