דף הבית » אפרסמון – ערכים תזונתיים
אפרסמון - ערכים תזונתיים
האפרסמון הוא פרי חורפי מתוק ועשיר בנוגדי חמצון, ויטמין A וסיבים תזונתיים. בעמוד זה תמצאו את כל הערכים התזונתיים של אפרסמון טרי – ל־100 גרם וליחידת פרי בינונית – כולל כמות קלוריות, ויטמינים, מינרלים ותרומתו לתזונה בריאה ומאוזנת.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ליחידת פרי (168 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות | 70 קק"ל | 118 קק"ל |
| פחמימות | 18.6 גרם | 31.2 גרם |
| סוכרים | 12.5 גרם | 21 גרם |
| חלבון | 0.6 גרם | 1 גרם |
| שומנים | 0.2 גרם | 0.3 גרם |
| שומן רווי | 0 גרם | 0 גרם |
| שומן חד בלתי רווי | 0.04 גרם | 0.07 גרם |
| שומן רב בלתי רווי | 0.08 גרם | 0.13 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג | 0 מ"ג |
| נתרן | 1 מ"ג | 2 מ"ג |
| אשלגן | 161 מ"ג | 270 מ"ג |
| סידן | 8 מ"ג | 13 מ"ג |
| ברזל | 0.15 מ"ג | 0.25 מ"ג |
| מגנזיום | 9 מ"ג | 15 מ"ג |
| זרחן | 17 מ"ג | 29 מ"ג |
| אבץ | 0.11 מ"ג | 0.18 מ"ג |
| ויטמין A | 81 מק"ג | 136 מק"ג |
| ויטמין B1 (תיאמין) | 0.03 מ"ג | 0.05 מ"ג |
| ויטמין B2 (ריבופלבין) | 0.02 מ"ג | 0.03 מ"ג |
| ויטמין B3 (ניאצין) | 0.1 מ"ג | 0.17 מ"ג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) | 0.19 מ"ג | 0.32 מ"ג |
| ויטמין B6 | 0.1 מ"ג | 0.17 מ"ג |
| חומצה פולית (B9) | 8 מק"ג | 13 מק"ג |
| ויטמין C | 7.5 מ"ג | 12.6 מ"ג |
| ויטמין E | 0.73 מ"ג | 1.23 מ"ג |
| ויטמין K | 2.6 מק"ג | 4.4 מק"ג |
| סיבים תזונתיים | 3.6 גרם | 6 גרם |
| מים | 80 גרם | 134 גרם |
קראו גם: אפרסמון: יתרונות בריאותיים מפתיעים שאסור לך לפספס
סיכום
האפרסמון הוא הרבה יותר מסתם פרי מתוק – הוא מספק שילוב ייחודי של ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים התורמים לבריאות מערכת העיכול, העור והלב.
בזכות תכולת ויטמין A גבוהה, נוגדי חמצון טבעיים וערך קלורי מתון – אפרסמון מהווה בחירה מצוינת כחטיף חורפי טבעי ובריא. מומלץ לשלב אותו כחלק מתפריט מאוזן, במיוחד בעונת הסתיו והחורף.
בעמוד זה סקרנו את כל הערכים התזונתיים של אפרסמון ל־100 גרם וליחידת פרי בינונית – מידע שיעזור לכם להבין את התרומה של הפרי לתזונה היומית שלכם.
האפרסמון משתלב היטב גם בקינוחים טבעיים, סלטי פירות, יוגורט או כחטיף בין הארוחות. הוא אהוב במיוחד בחורף, אך ניתן למצוא אותו לעיתים גם בתחילת האביב. שילוב של אפרסמון טרי בתפריט היומי הוא דרך פשוטה להוסיף צבע, טעם ובריאות לצלחת.


