דף הבית » אבוקדו – ערכים תזונתיים
אבוקדו - ערכים תזונתיים
אבוקדו הוא פרי ייחודי העשיר בשומנים חד-בלתי רוויים, ויטמינים ומינרלים החיוניים לתפקוד תקין של הגוף. בעמוד זה תמצאו פירוט מדויק של הערכים התזונתיים של אבוקדו, כגון קלוריות, חלבון, שומן, פחמימות, סיבים תזונתיים וויטמינים, שיסייעו לכם לקבל החלטות מודעות ובריאות לגבי שילוב הפרי בתפריט היומי שלכם.
| רכיב תזונתי | ל־100 גרם | ליחידה בינונית (200 גרם) |
|---|---|---|
| קלוריות (kcal) | 160 | 320 |
| חלבונים (גרם) | 2 | 4 |
| פחמימות (גרם) | 8.5 | 17.0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.7 | 1.4 |
| שומנים (גרם) | 14.7 | 29.4 |
| שומן רווי (גרם) | 2.1 | 4.2 |
| שומן חד בלתי רווי (גרם) | 9.8 | 19.6 |
| שומן רב בלתי רווי (גרם) | 1.8 | 3.6 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.7 | 13.4 |
| מים (גרם) | 72 | 144 |
| ויטמין C (מ"ג) | 10 | 20 |
| ויטמין A (מק"ג RAE) | 7 | 14 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.1 | 4.2 |
| ויטמין K (מק"ג) | 21 | 42 |
| ויטמין B1 – תיאמין (מ"ג) | 0.07 | 0.14 |
| ויטמין B2 – ריבופלבין (מ"ג) | 0.13 | 0.26 |
| ויטמין B3 – ניאצין (מ"ג) | 1.74 | 3.48 |
| ויטמין B5 – חומצה פנטותנית (מ"ג) | 1.39 | 2.78 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.26 | 0.52 |
| ויטמין B9 – חומצה פולית (מק"ג) | 81 | 162 |
| סידן (מ"ג) | 12 | 24 |
| ברזל (מ"ג) | 0.55 | 1.1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29 | 58 |
| אשלגן (מ"ג) | 485 | 970 |
| זרחן (מ"ג) | 52 | 104 |
| נתרן (מ"ג) | 7 | 14 |
| אבץ (מ"ג) | 0.64 | 1.28 |
קראו גם: אבוקדו – כל היתרונות הבריאותיים שחובה להכיר
סיכום
אבוקדו הוא פרי מזין ועשיר בערכים תזונתיים חשובים כמו שומנים חד-בלתי רוויים, סיבים תזונתיים, ויטמינים (ויטמין E, ויטמיני B), ומינרלים חיוניים כגון אשלגן ומגנזיום.
הערכים התזונתיים המדויקים של האבוקדו תורמים לשיפור בריאות הלב, איזון רמות הכולסטרול, תמיכה במערכת החיסונית, ושמירה על משקל תקין.
לשלב אבוקדו בתפריט התזונה היומי הוא בחירה מצוינת למי שמעוניין בתזונה בריאה, דלת פחמימות ועשירה בשומנים בריאים.


